試合は土曜日までお休み。

順位表 9月24日現在

順位 TEAM 試合 勝率 1位との差 3位との差 残り試合 得点 失点 HR 打率 防御率
1 138 75 59 4 .560 M1 CS決定 6 694 599 191 .272 3.87
2 139 72 66 1 .522 5.0 -2.5 5 617 580 148 .263 3.90
3 139 69 68 2 .504 7.5 - 5 506 532 78 .254 3.62
3 138 69 68 1 .504 7.5 - 6 639 630 124 .266 4.19
5 136 61 72 3 .459 13.5 6.0 8 533 604 94 .268 4.02
6 132 59 70 3 .457 13.5 6.0 12 571 553 82 .273 3.89

対戦成績

TEAM Bs
- 14-8 14-7(1) 12-11 11-10(3) 14-9
Bs 8-14 - 13-11 14-10 13-10 13-8(1)
7-14(1) 11-13 - 11-11 17-7 9-13(1)
11-12 10-14 11-11 - 13-10 14-7(1)
10-11(3) 10-13 7-17 10-13 - 9-9
9-14 8-13(1) 13-9(1) 7-14(1) 9-9 -


1、2位はほぼ決まりですかね。
あとは3、4位と5、6位の対決。
楽天は残り試合が多いから、状態を考えると気持ち有利か。
ロッテと日本ハムはどうなるか読めませんね。
直接対決が残っているだけに、まだまだ見どころが沢山のパ・リーグ